본문 바로가기 주메뉴 바로가기 보조메뉴 바로가기 푸터 바로가기
전자정부로고대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

연구사업연보

국립식량과학원의 주요연구성과를 집약한 연보를 매년 발간하여 제공합니다.

바로보기를 클릭하시면 해당 문서를 뷰어로 볼 수 있습니다.

연구사업연보 목록
번호 연도 제목 파일 미리보기 작성자 작성일 조회
19 2022 2022년 식량작물과학 연구사업 연보     신숙 2023.09.13 31
18 2021 2021년 식량작물과학 연구사업 연보     신숙 2022.07.25 64
17 2020 2020년 식량작물과학 연구사업 연보     신숙 2021.10.29 92
16 2019 2019년 식량작물과학 연구사업 연보     신숙 2020.11.24 155
15 2018 2018년 식량작물과학 연구사업연보     김주란 2019.08.29 65
14 2017 2017년 식량작물과학 연구사업연보     김주란 2018.12.17 94
13 2016 2016년 식량작물과학 연구사업연보     김주란 2018.01.24 78
12 2015 2015년 식량작물과학 연구사업연보     김주란 2017.01.20 47
11 2014 2014년 식량작물과학 연구사업연보     김수경 2015.08.07 47
10 2013 2013년 식량작물과학 연구사업연보     개발자 2015.01.14 46
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?
평가하기
ㆍ담당자 기획조정과 김연정 ㆍ문의전화 063-238-5141 ㆍ갱신주기 년1회