본문
야콘의 아미노산 성분
(기준: 생체중 mg/100g)
구분 | 잎 | 괴근 |
---|---|---|
시스틴(Cystine) | 0.03 | 6.7 |
메티오닌(Methionine)* | 0.04 | 9.0 |
아스파라긴산(Aspartic acid) | 0.27 | 42.4 |
트레오닌(Threonine)* | 0.13 | 21.7 |
세린(Serine) | 0.12 | 18.1 |
글루탐산(Glutamic acid) | 0.34 | 131.2 |
글리신(Glycine) | 0.15 | 20.3 |
알라닌(Alanine) | 0.16 | 36.3 |
발린(Valine)* | 0.13 | 25.8 |
이소류신(Isoleucine)* | 0.10 | 24.2 |
류신(Leucine)* | 0.24 | 38.1 |
티로신(Tyrosine) | 0.09 | 10.9 |
페닐알라닌(Phenylalanine)* | 0.14 | 19.9 |
리신(Lysine)* | 0.17 | 29.8 |
히스티딘(Histidine) | 0.06 | 14.5 |
아르기닌(Arginine) | 0.13 | 32.1 |
프롤린(Proline) | 0.12 | 20.8 |
*필수아미노산